cotDateArray[  0] = 19990629;cotBullsArray[  0] =              383; cotBearsArray[  0] =              618;
cotDateArray[  1] = 19990706;cotBullsArray[  1] =              576; cotBearsArray[  1] =              650;
cotDateArray[  2] = 19990713;cotBullsArray[  2] =              470; cotBearsArray[  2] =             1399;
cotDateArray[  3] = 19990720;cotBullsArray[  3] =              416; cotBearsArray[  3] =             1625;
cotDateArray[  4] = 19990727;cotBullsArray[  4] =              399; cotBearsArray[  4] =             1498;
cotDateArray[  5] = 19990803;cotBullsArray[  5] =              460; cotBearsArray[  5] =             1993;
cotDateArray[  6] = 19990810;cotBullsArray[  6] =              511; cotBearsArray[  6] =             2225;
cotDateArray[  7] = 19990817;cotBullsArray[  7] =              509; cotBearsArray[  7] =             2033;
cotDateArray[  8] = 19990824;cotBullsArray[  8] =              544; cotBearsArray[  8] =             2247;
cotDateArray[  9] = 19990831;cotBullsArray[  9] =              524; cotBearsArray[  9] =             2236;
cotDateArray[ 10] = 19990907;cotBullsArray[ 10] =              517; cotBearsArray[ 10] =             2756;
cotDateArray[ 11] = 19990914;cotBullsArray[ 11] =              496; cotBearsArray[ 11] =             3037;
cotDateArray[ 12] = 19990921;cotBullsArray[ 12] =               62; cotBearsArray[ 12] =              847;
cotDateArray[ 13] = 19990928;cotBullsArray[ 13] =              173; cotBearsArray[ 13] =              535;
cotDateArray[ 14] = 19991005;cotBullsArray[ 14] =              230; cotBearsArray[ 14] =              411;
cotDateArray[ 15] = 19991012;cotBullsArray[ 15] =              173; cotBearsArray[ 15] =             1196;
cotDateArray[ 16] = 19991019;cotBullsArray[ 16] =              870; cotBearsArray[ 16] =             1328;
cotDateArray[ 17] = 19991026;cotBullsArray[ 17] =              640; cotBearsArray[ 17] =              999;
cotDateArray[ 18] = 19991102;cotBullsArray[ 18] =              540; cotBearsArray[ 18] =             1406;
cotDateArray[ 19] = 19991109;cotBullsArray[ 19] =              885; cotBearsArray[ 19] =             1521;
cotDateArray[ 20] = 19991116;cotBullsArray[ 20] =             1058; cotBearsArray[ 20] =             2086;
cotDateArray[ 21] = 19991123;cotBullsArray[ 21] =              374; cotBearsArray[ 21] =             2328;
cotDateArray[ 22] = 19991130;cotBullsArray[ 22] =              435; cotBearsArray[ 22] =             3681;
cotDateArray[ 23] = 19991207;cotBullsArray[ 23] =              844; cotBearsArray[ 23] =             6445;
cotDateArray[ 24] = 19991214;cotBullsArray[ 24] =              945; cotBearsArray[ 24] =             7382;
cotDateArray[ 25] = 19991221;cotBullsArray[ 25] =              137; cotBearsArray[ 25] =             3387;
cotDateArray[ 26] = 19991228;cotBullsArray[ 26] =               50; cotBearsArray[ 26] =             4340;
cotDateArray[ 27] = 20000104;cotBullsArray[ 27] =              448; cotBearsArray[ 27] =             5072;
cotDateArray[ 28] = 20000111;cotBullsArray[ 28] =             1666; cotBearsArray[ 28] =             6061;
cotDateArray[ 29] = 20000118;cotBullsArray[ 29] =             1411; cotBearsArray[ 29] =             7191;
cotDateArray[ 30] = 20000125;cotBullsArray[ 30] =             2380; cotBearsArray[ 30] =             4509;
cotDateArray[ 31] = 20000201;cotBullsArray[ 31] =             3224; cotBearsArray[ 31] =             3307;
cotDateArray[ 32] = 20000208;cotBullsArray[ 32] =             2922; cotBearsArray[ 32] =             4947;
cotDateArray[ 33] = 20000215;cotBullsArray[ 33] =             3295; cotBearsArray[ 33] =             4670;
cotDateArray[ 34] = 20000222;cotBullsArray[ 34] =             4178; cotBearsArray[ 34] =             1924;
cotDateArray[ 35] = 20000229;cotBullsArray[ 35] =             5577; cotBearsArray[ 35] =             3377;
cotDateArray[ 36] = 20000307;cotBullsArray[ 36] =             6511; cotBearsArray[ 36] =             4082;
cotDateArray[ 37] = 20000314;cotBullsArray[ 37] =             7600; cotBearsArray[ 37] =             4695;
cotDateArray[ 38] = 20000321;cotBullsArray[ 38] =             2903; cotBearsArray[ 38] =             1797;
cotDateArray[ 39] = 20000328;cotBullsArray[ 39] =             2418; cotBearsArray[ 39] =             3666;
cotDateArray[ 40] = 20000404;cotBullsArray[ 40] =             4367; cotBearsArray[ 40] =             3875;
cotDateArray[ 41] = 20000411;cotBullsArray[ 41] =             6655; cotBearsArray[ 41] =             2358;
cotDateArray[ 42] = 20000418;cotBullsArray[ 42] =             8084; cotBearsArray[ 42] =             3398;
cotDateArray[ 43] = 20000425;cotBullsArray[ 43] =             8650; cotBearsArray[ 43] =             4658;
cotDateArray[ 44] = 20000502;cotBullsArray[ 44] =             8323; cotBearsArray[ 44] =             4339;
cotDateArray[ 45] = 20000509;cotBullsArray[ 45] =            10491; cotBearsArray[ 45] =             4956;
cotDateArray[ 46] = 20000516;cotBullsArray[ 46] =            11758; cotBearsArray[ 46] =             5633;
cotDateArray[ 47] = 20000523;cotBullsArray[ 47] =            12715; cotBearsArray[ 47] =             4887;
cotDateArray[ 48] = 20000530;cotBullsArray[ 48] =            12528; cotBearsArray[ 48] =             6253;
cotDateArray[ 49] = 20000606;cotBullsArray[ 49] =            12442; cotBearsArray[ 49] =             8427;
cotDateArray[ 50] = 20000613;cotBullsArray[ 50] =            14625; cotBearsArray[ 50] =            12361;
cotDateArray[ 51] = 20000620;cotBullsArray[ 51] =             4917; cotBearsArray[ 51] =             6797;
cotDateArray[ 52] = 20000627;cotBullsArray[ 52] =             7537; cotBearsArray[ 52] =             7993;
cotDateArray[ 53] = 20000705;cotBullsArray[ 53] =             8294; cotBearsArray[ 53] =             6376;
cotDateArray[ 54] = 20000711;cotBullsArray[ 54] =             7910; cotBearsArray[ 54] =            13134;
cotDateArray[ 55] = 20000718;cotBullsArray[ 55] =             7753; cotBearsArray[ 55] =             9172;
cotDateArray[ 56] = 20000725;cotBullsArray[ 56] =             9907; cotBearsArray[ 56] =             9804;
cotDateArray[ 57] = 20000801;cotBullsArray[ 57] =            12022; cotBearsArray[ 57] =            10841;
cotDateArray[ 58] = 20000808;cotBullsArray[ 58] =            13867; cotBearsArray[ 58] =             9888;
cotDateArray[ 59] = 20000815;cotBullsArray[ 59] =            11384; cotBearsArray[ 59] =             9573;
cotDateArray[ 60] = 20000822;cotBullsArray[ 60] =            13769; cotBearsArray[ 60] =            10322;
cotDateArray[ 61] = 20000829;cotBullsArray[ 61] =            15318; cotBearsArray[ 61] =            11362;
cotDateArray[ 62] = 20000905;cotBullsArray[ 62] =            13643; cotBearsArray[ 62] =            13445;
cotDateArray[ 63] = 20000912;cotBullsArray[ 63] =            16969; cotBearsArray[ 63] =            16938;
cotDateArray[ 64] = 20000919;cotBullsArray[ 64] =             7133; cotBearsArray[ 64] =             4063;
cotDateArray[ 65] = 20000926;cotBullsArray[ 65] =             6472; cotBearsArray[ 65] =             6330;
cotDateArray[ 66] = 20001003;cotBullsArray[ 66] =             9031; cotBearsArray[ 66] =             8617;
cotDateArray[ 67] = 20001010;cotBullsArray[ 67] =            13552; cotBearsArray[ 67] =            12007;
cotDateArray[ 68] = 20001017;cotBullsArray[ 68] =            14421; cotBearsArray[ 68] =            14160;
cotDateArray[ 69] = 20001024;cotBullsArray[ 69] =            15424; cotBearsArray[ 69] =            12117;
cotDateArray[ 70] = 20001031;cotBullsArray[ 70] =            16980; cotBearsArray[ 70] =            23150;
cotDateArray[ 71] = 20001107;cotBullsArray[ 71] =            17692; cotBearsArray[ 71] =            30909;
cotDateArray[ 72] = 20001114;cotBullsArray[ 72] =            21222; cotBearsArray[ 72] =            29968;
cotDateArray[ 73] = 20001121;cotBullsArray[ 73] =            23910; cotBearsArray[ 73] =            39115;
cotDateArray[ 74] = 20001128;cotBullsArray[ 74] =            24316; cotBearsArray[ 74] =            43357;
cotDateArray[ 75] = 20001205;cotBullsArray[ 75] =            22758; cotBearsArray[ 75] =            50664;
cotDateArray[ 76] = 20001212;cotBullsArray[ 76] =            28278; cotBearsArray[ 76] =            37210;
cotDateArray[ 77] = 20001219;cotBullsArray[ 77] =             2816; cotBearsArray[ 77] =            13840;
cotDateArray[ 78] = 20001226;cotBullsArray[ 78] =             3354; cotBearsArray[ 78] =            30566;
cotDateArray[ 79] = 20010102;cotBullsArray[ 79] =             7339; cotBearsArray[ 79] =            32397;
cotDateArray[ 80] = 20010109;cotBullsArray[ 80] =             6223; cotBearsArray[ 80] =            29106;
cotDateArray[ 81] = 20010116;cotBullsArray[ 81] =             7688; cotBearsArray[ 81] =            25050;
cotDateArray[ 82] = 20010123;cotBullsArray[ 82] =             7815; cotBearsArray[ 82] =            30397;
cotDateArray[ 83] = 20010130;cotBullsArray[ 83] =            20019; cotBearsArray[ 83] =            27226;
cotDateArray[ 84] = 20010206;cotBullsArray[ 84] =            24560; cotBearsArray[ 84] =            27924;
cotDateArray[ 85] = 20010213;cotBullsArray[ 85] =            26211; cotBearsArray[ 85] =            36595;
cotDateArray[ 86] = 20010220;cotBullsArray[ 86] =            26052; cotBearsArray[ 86] =            38012;
cotDateArray[ 87] = 20010227;cotBullsArray[ 87] =            29958; cotBearsArray[ 87] =            49516;
cotDateArray[ 88] = 20010306;cotBullsArray[ 88] =            29116; cotBearsArray[ 88] =            58521;
cotDateArray[ 89] = 20010313;cotBullsArray[ 89] =            39816; cotBearsArray[ 89] =            36766;
cotDateArray[ 90] = 20010320;cotBullsArray[ 90] =            16599; cotBearsArray[ 90] =            18859;
cotDateArray[ 91] = 20010327;cotBullsArray[ 91] =            15777; cotBearsArray[ 91] =            23098;
cotDateArray[ 92] = 20010403;cotBullsArray[ 92] =            16538; cotBearsArray[ 92] =            29373;
cotDateArray[ 93] = 20010410;cotBullsArray[ 93] =            17795; cotBearsArray[ 93] =            29262;
cotDateArray[ 94] = 20010417;cotBullsArray[ 94] =            19235; cotBearsArray[ 94] =            26979;
cotDateArray[ 95] = 20010424;cotBullsArray[ 95] =            27193; cotBearsArray[ 95] =            26910;
cotDateArray[ 96] = 20010501;cotBullsArray[ 96] =            31683; cotBearsArray[ 96] =            32213;
cotDateArray[ 97] = 20010508;cotBullsArray[ 97] =            37126; cotBearsArray[ 97] =            45636;
cotDateArray[ 98] = 20010515;cotBullsArray[ 98] =            41852; cotBearsArray[ 98] =            45782;
cotDateArray[ 99] = 20010522;cotBullsArray[ 99] =            56227; cotBearsArray[ 99] =            54183;
cotDateArray[100] = 20010529;cotBullsArray[100] =            57084; cotBearsArray[100] =            53377;
cotDateArray[101] = 20010605;cotBullsArray[101] =            55491; cotBearsArray[101] =            56338;
cotDateArray[102] = 20010612;cotBullsArray[102] =            81870; cotBearsArray[102] =            70567;
cotDateArray[103] = 20010619;cotBullsArray[103] =            41566; cotBearsArray[103] =            39133;
cotDateArray[104] = 20010626;cotBullsArray[104] =            34956; cotBearsArray[104] =            47175;
cotDateArray[105] = 20010703;cotBullsArray[105] =            36155; cotBearsArray[105] =            49172;
cotDateArray[106] = 20010710;cotBullsArray[106] =            42017; cotBearsArray[106] =            51077;
cotDateArray[107] = 20010717;cotBullsArray[107] =            47194; cotBearsArray[107] =            59516;
cotDateArray[108] = 20010724;cotBullsArray[108] =            58825; cotBearsArray[108] =            76983;
cotDateArray[109] = 20010731;cotBullsArray[109] =            61598; cotBearsArray[109] =            83753;
cotDateArray[110] = 20010807;cotBullsArray[110] =            70383; cotBearsArray[110] =            91580;
cotDateArray[111] = 20010814;cotBullsArray[111] =            72192; cotBearsArray[111] =            97594;
cotDateArray[112] = 20010821;cotBullsArray[112] =            74803; cotBearsArray[112] =           102997;
cotDateArray[113] = 20010828;cotBullsArray[113] =            75825; cotBearsArray[113] =            94478;
cotDateArray[114] = 20010904;cotBullsArray[114] =            77151; cotBearsArray[114] =            96861;
cotDateArray[115] = 20010910;cotBullsArray[115] =            88605; cotBearsArray[115] =           120904;
cotDateArray[116] = 20010918;cotBullsArray[116] =            94991; cotBearsArray[116] =           127038;
cotDateArray[117] = 20010925;cotBullsArray[117] =            19976; cotBearsArray[117] =            26231;
cotDateArray[118] = 20011002;cotBullsArray[118] =            29680; cotBearsArray[118] =            34106;
cotDateArray[119] = 20011009;cotBullsArray[119] =            41667; cotBearsArray[119] =            36024;
cotDateArray[120] = 20011016;cotBullsArray[120] =            59295; cotBearsArray[120] =            49676;
cotDateArray[121] = 20011023;cotBullsArray[121] =            60559; cotBearsArray[121] =            48781;
cotDateArray[122] = 20011030;cotBullsArray[122] =            77229; cotBearsArray[122] =            63871;
cotDateArray[123] = 20011106;cotBullsArray[123] =            82432; cotBearsArray[123] =            76711;
cotDateArray[124] = 20011113;cotBullsArray[124] =            82651; cotBearsArray[124] =            75924;
cotDateArray[125] = 20011120;cotBullsArray[125] =            86842; cotBearsArray[125] =            81353;
cotDateArray[126] = 20011127;cotBullsArray[126] =            86135; cotBearsArray[126] =            78380;
cotDateArray[127] = 20011204;cotBullsArray[127] =            86577; cotBearsArray[127] =            85205;
cotDateArray[128] = 20011211;cotBullsArray[128] =            82795; cotBearsArray[128] =            98581;
cotDateArray[129] = 20011218;cotBullsArray[129] =            89333; cotBearsArray[129] =           111364;
cotDateArray[130] = 20011221;cotBullsArray[130] =            54014; cotBearsArray[130] =           117545;