cotDateArray[  0] = 19990105;cotBullsArray[  0] =                0; cotBearsArray[  0] =             1428;
cotDateArray[  1] = 19990112;cotBullsArray[  1] =             1849; cotBearsArray[  1] =             2984;
cotDateArray[  2] = 19990119;cotBullsArray[  2] =             1647; cotBearsArray[  2] =             3480;
cotDateArray[  3] = 19990126;cotBullsArray[  3] =             2431; cotBearsArray[  3] =             3519;
cotDateArray[  4] = 19990202;cotBullsArray[  4] =            14133; cotBearsArray[  4] =             5741;
cotDateArray[  5] = 19990209;cotBullsArray[  5] =            19827; cotBearsArray[  5] =             6795;
cotDateArray[  6] = 19990216;cotBullsArray[  6] =            19118; cotBearsArray[  6] =             4702;
cotDateArray[  7] = 19990223;cotBullsArray[  7] =            24049; cotBearsArray[  7] =             4669;
cotDateArray[  8] = 19990302;cotBullsArray[  8] =            20976; cotBearsArray[  8] =             3364;
cotDateArray[  9] = 19990309;cotBullsArray[  9] =            24203; cotBearsArray[  9] =             9521;
cotDateArray[ 10] = 19990316;cotBullsArray[ 10] =            20636; cotBearsArray[ 10] =             7607;
cotDateArray[ 11] = 19990323;cotBullsArray[ 11] =            20482; cotBearsArray[ 11] =             7711;
cotDateArray[ 12] = 19990330;cotBullsArray[ 12] =            26814; cotBearsArray[ 12] =             9094;
cotDateArray[ 13] = 19990406;cotBullsArray[ 13] =            18515; cotBearsArray[ 13] =             9225;
cotDateArray[ 14] = 19990413;cotBullsArray[ 14] =            19509; cotBearsArray[ 14] =             8632;
cotDateArray[ 15] = 19990420;cotBullsArray[ 15] =            33493; cotBearsArray[ 15] =             9177;
cotDateArray[ 16] = 19990427;cotBullsArray[ 16] =            30351; cotBearsArray[ 16] =            11380;
cotDateArray[ 17] = 19990504;cotBullsArray[ 17] =            30356; cotBearsArray[ 17] =            11129;
cotDateArray[ 18] = 19990511;cotBullsArray[ 18] =            30936; cotBearsArray[ 18] =            21332;
cotDateArray[ 19] = 19990518;cotBullsArray[ 19] =            31512; cotBearsArray[ 19] =            24088;
cotDateArray[ 20] = 19990525;cotBullsArray[ 20] =            34429; cotBearsArray[ 20] =            26540;
cotDateArray[ 21] = 19990601;cotBullsArray[ 21] =            38915; cotBearsArray[ 21] =            31007;
cotDateArray[ 22] = 19990608;cotBullsArray[ 22] =            40055; cotBearsArray[ 22] =            31752;
cotDateArray[ 23] = 19990615;cotBullsArray[ 23] =            18769; cotBearsArray[ 23] =            13033;
cotDateArray[ 24] = 19990622;cotBullsArray[ 24] =            18990; cotBearsArray[ 24] =            14846;
cotDateArray[ 25] = 19990629;cotBullsArray[ 25] =            18318; cotBearsArray[ 25] =            17985;
cotDateArray[ 26] = 19990706;cotBullsArray[ 26] =            22378; cotBearsArray[ 26] =            16169;
cotDateArray[ 27] = 19990713;cotBullsArray[ 27] =            20745; cotBearsArray[ 27] =            17688;
cotDateArray[ 28] = 19990720;cotBullsArray[ 28] =            21332; cotBearsArray[ 28] =            20852;
cotDateArray[ 29] = 19990727;cotBullsArray[ 29] =            27311; cotBearsArray[ 29] =            34569;
cotDateArray[ 30] = 19990803;cotBullsArray[ 30] =            25465; cotBearsArray[ 30] =            40227;
cotDateArray[ 31] = 19990810;cotBullsArray[ 31] =            22527; cotBearsArray[ 31] =            44097;
cotDateArray[ 32] = 19990817;cotBullsArray[ 32] =            31859; cotBearsArray[ 32] =            38774;
cotDateArray[ 33] = 19990824;cotBullsArray[ 33] =            33071; cotBearsArray[ 33] =            36635;
cotDateArray[ 34] = 19990831;cotBullsArray[ 34] =            32868; cotBearsArray[ 34] =            39998;
cotDateArray[ 35] = 19990907;cotBullsArray[ 35] =            31937; cotBearsArray[ 35] =            39448;
cotDateArray[ 36] = 19990914;cotBullsArray[ 36] =            16427; cotBearsArray[ 36] =            15051;
cotDateArray[ 37] = 19990921;cotBullsArray[ 37] =            17725; cotBearsArray[ 37] =            18847;
cotDateArray[ 38] = 19990928;cotBullsArray[ 38] =            15282; cotBearsArray[ 38] =            20809;
cotDateArray[ 39] = 19991005;cotBullsArray[ 39] =            15887; cotBearsArray[ 39] =            39841;
cotDateArray[ 40] = 19991012;cotBullsArray[ 40] =            15945; cotBearsArray[ 40] =            40629;
cotDateArray[ 41] = 19991019;cotBullsArray[ 41] =            14614; cotBearsArray[ 41] =            54214;
cotDateArray[ 42] = 19991026;cotBullsArray[ 42] =            17950; cotBearsArray[ 42] =            36989;
cotDateArray[ 43] = 19991102;cotBullsArray[ 43] =            24640; cotBearsArray[ 43] =            27832;
cotDateArray[ 44] = 19991109;cotBullsArray[ 44] =            28776; cotBearsArray[ 44] =            27636;
cotDateArray[ 45] = 19991116;cotBullsArray[ 45] =            34126; cotBearsArray[ 45] =            26828;
cotDateArray[ 46] = 19991123;cotBullsArray[ 46] =            39998; cotBearsArray[ 46] =            29333;
cotDateArray[ 47] = 19991130;cotBullsArray[ 47] =            42076; cotBearsArray[ 47] =            20853;
cotDateArray[ 48] = 19991207;cotBullsArray[ 48] =            53411; cotBearsArray[ 48] =            36291;
cotDateArray[ 49] = 19991214;cotBullsArray[ 49] =            29190; cotBearsArray[ 49] =            14049;
cotDateArray[ 50] = 19991221;cotBullsArray[ 50] =            21022; cotBearsArray[ 50] =            17054;
cotDateArray[ 51] = 19991228;cotBullsArray[ 51] =            28364; cotBearsArray[ 51] =            16983;
cotDateArray[ 52] = 20000104;cotBullsArray[ 52] =            22014; cotBearsArray[ 52] =            26204;
cotDateArray[ 53] = 20000111;cotBullsArray[ 53] =            21641; cotBearsArray[ 53] =            41580;
cotDateArray[ 54] = 20000118;cotBullsArray[ 54] =            31959; cotBearsArray[ 54] =            31022;
cotDateArray[ 55] = 20000125;cotBullsArray[ 55] =            33231; cotBearsArray[ 55] =            27568;
cotDateArray[ 56] = 20000201;cotBullsArray[ 56] =            41307; cotBearsArray[ 56] =            25769;
cotDateArray[ 57] = 20000208;cotBullsArray[ 57] =            37681; cotBearsArray[ 57] =            28322;
cotDateArray[ 58] = 20000215;cotBullsArray[ 58] =            32406; cotBearsArray[ 58] =            33963;
cotDateArray[ 59] = 20000222;cotBullsArray[ 59] =            28016; cotBearsArray[ 59] =            41556;
cotDateArray[ 60] = 20000229;cotBullsArray[ 60] =            34993; cotBearsArray[ 60] =            32990;
cotDateArray[ 61] = 20000307;cotBullsArray[ 61] =            43855; cotBearsArray[ 61] =            32320;
cotDateArray[ 62] = 20000314;cotBullsArray[ 62] =            22299; cotBearsArray[ 62] =            14019;
cotDateArray[ 63] = 20000321;cotBullsArray[ 63] =            21046; cotBearsArray[ 63] =            15655;
cotDateArray[ 64] = 20000328;cotBullsArray[ 64] =            22090; cotBearsArray[ 64] =            16898;
cotDateArray[ 65] = 20000404;cotBullsArray[ 65] =            20838; cotBearsArray[ 65] =            22406;
cotDateArray[ 66] = 20000411;cotBullsArray[ 66] =            20918; cotBearsArray[ 66] =            26160;
cotDateArray[ 67] = 20000418;cotBullsArray[ 67] =            21364; cotBearsArray[ 67] =            28589;
cotDateArray[ 68] = 20000425;cotBullsArray[ 68] =            21954; cotBearsArray[ 68] =            32608;
cotDateArray[ 69] = 20000502;cotBullsArray[ 69] =            21779; cotBearsArray[ 69] =            33062;
cotDateArray[ 70] = 20000509;cotBullsArray[ 70] =            23626; cotBearsArray[ 70] =            35464;
cotDateArray[ 71] = 20000516;cotBullsArray[ 71] =            21877; cotBearsArray[ 71] =            34591;
cotDateArray[ 72] = 20000523;cotBullsArray[ 72] =            23725; cotBearsArray[ 72] =            37782;
cotDateArray[ 73] = 20000530;cotBullsArray[ 73] =            21118; cotBearsArray[ 73] =            43292;
cotDateArray[ 74] = 20000606;cotBullsArray[ 74] =            19955; cotBearsArray[ 74] =            49428;
cotDateArray[ 75] = 20000613;cotBullsArray[ 75] =            23551; cotBearsArray[ 75] =            52974;
cotDateArray[ 76] = 20000620;cotBullsArray[ 76] =            13540; cotBearsArray[ 76] =            41966;
cotDateArray[ 77] = 20000627;cotBullsArray[ 77] =            13312; cotBearsArray[ 77] =            39353;
cotDateArray[ 78] = 20000705;cotBullsArray[ 78] =            13665; cotBearsArray[ 78] =            41742;
cotDateArray[ 79] = 20000711;cotBullsArray[ 79] =            13802; cotBearsArray[ 79] =            42884;
cotDateArray[ 80] = 20000718;cotBullsArray[ 80] =            14944; cotBearsArray[ 80] =            37940;
cotDateArray[ 81] = 20000725;cotBullsArray[ 81] =            16172; cotBearsArray[ 81] =            45269;
cotDateArray[ 82] = 20000801;cotBullsArray[ 82] =            16807; cotBearsArray[ 82] =            40834;
cotDateArray[ 83] = 20000808;cotBullsArray[ 83] =            23153; cotBearsArray[ 83] =            41248;
cotDateArray[ 84] = 20000815;cotBullsArray[ 84] =            23052; cotBearsArray[ 84] =            42554;
cotDateArray[ 85] = 20000822;cotBullsArray[ 85] =            25708; cotBearsArray[ 85] =            42839;
cotDateArray[ 86] = 20000829;cotBullsArray[ 86] =            25725; cotBearsArray[ 86] =            40097;
cotDateArray[ 87] = 20000905;cotBullsArray[ 87] =            27815; cotBearsArray[ 87] =            44012;
cotDateArray[ 88] = 20000912;cotBullsArray[ 88] =            33165; cotBearsArray[ 88] =            53837;
cotDateArray[ 89] = 20000919;cotBullsArray[ 89] =            28109; cotBearsArray[ 89] =            41289;
cotDateArray[ 90] = 20000926;cotBullsArray[ 90] =            26471; cotBearsArray[ 90] =            41681;
cotDateArray[ 91] = 20001003;cotBullsArray[ 91] =            26050; cotBearsArray[ 91] =            45677;
cotDateArray[ 92] = 20001010;cotBullsArray[ 92] =            25878; cotBearsArray[ 92] =            49257;
cotDateArray[ 93] = 20001017;cotBullsArray[ 93] =            29498; cotBearsArray[ 93] =            47644;
cotDateArray[ 94] = 20001024;cotBullsArray[ 94] =            31077; cotBearsArray[ 94] =            49632;
cotDateArray[ 95] = 20001031;cotBullsArray[ 95] =            29207; cotBearsArray[ 95] =            48019;
cotDateArray[ 96] = 20001107;cotBullsArray[ 96] =            28448; cotBearsArray[ 96] =            48798;
cotDateArray[ 97] = 20001114;cotBullsArray[ 97] =            32903; cotBearsArray[ 97] =            52762;
cotDateArray[ 98] = 20001121;cotBullsArray[ 98] =            35273; cotBearsArray[ 98] =            56874;
cotDateArray[ 99] = 20001128;cotBullsArray[ 99] =            37403; cotBearsArray[ 99] =            64284;
cotDateArray[100] = 20001205;cotBullsArray[100] =            35485; cotBearsArray[100] =            75350;
cotDateArray[101] = 20001212;cotBullsArray[101] =            37199; cotBearsArray[101] =            83304;
cotDateArray[102] = 20001219;cotBullsArray[102] =            15586; cotBearsArray[102] =            67727;
cotDateArray[103] = 20001226;cotBullsArray[103] =            15504; cotBearsArray[103] =            70687;
cotDateArray[104] = 20010102;cotBullsArray[104] =            16458; cotBearsArray[104] =            72543;
cotDateArray[105] = 20010109;cotBullsArray[105] =            23388; cotBearsArray[105] =            76659;
cotDateArray[106] = 20010116;cotBullsArray[106] =            25094; cotBearsArray[106] =            77345;
cotDateArray[107] = 20010123;cotBullsArray[107] =            26742; cotBearsArray[107] =            71235;
cotDateArray[108] = 20010130;cotBullsArray[108] =            26214; cotBearsArray[108] =            71507;
cotDateArray[109] = 20010206;cotBullsArray[109] =            29456; cotBearsArray[109] =            74894;
cotDateArray[110] = 20010213;cotBullsArray[110] =            32266; cotBearsArray[110] =            74715;
cotDateArray[111] = 20010220;cotBullsArray[111] =            35298; cotBearsArray[111] =            72179;
cotDateArray[112] = 20010227;cotBullsArray[112] =            40411; cotBearsArray[112] =            76447;
cotDateArray[113] = 20010306;cotBullsArray[113] =            35850; cotBearsArray[113] =            80960;
cotDateArray[114] = 20010313;cotBullsArray[114] =            46386; cotBearsArray[114] =            81465;
cotDateArray[115] = 20010320;cotBullsArray[115] =            28968; cotBearsArray[115] =            53720;
cotDateArray[116] = 20010327;cotBullsArray[116] =            28945; cotBearsArray[116] =            49225;
cotDateArray[117] = 20010403;cotBullsArray[117] =            30257; cotBearsArray[117] =            53667;
cotDateArray[118] = 20010410;cotBullsArray[118] =            29219; cotBearsArray[118] =            51528;
cotDateArray[119] = 20010417;cotBullsArray[119] =            28686; cotBearsArray[119] =            58926;
cotDateArray[120] = 20010424;cotBullsArray[120] =            31366; cotBearsArray[120] =            68983;
cotDateArray[121] = 20010501;cotBullsArray[121] =            32807; cotBearsArray[121] =            69241;
cotDateArray[122] = 20010508;cotBullsArray[122] =            36381; cotBearsArray[122] =            67658;
cotDateArray[123] = 20010515;cotBullsArray[123] =            37044; cotBearsArray[123] =            62243;
cotDateArray[124] = 20010522;cotBullsArray[124] =            40057; cotBearsArray[124] =            54258;
cotDateArray[125] = 20010529;cotBullsArray[125] =            37947; cotBearsArray[125] =            55984;
cotDateArray[126] = 20010605;cotBullsArray[126] =            43561; cotBearsArray[126] =            55503;
cotDateArray[127] = 20010612;cotBullsArray[127] =            54352; cotBearsArray[127] =            55921;
cotDateArray[128] = 20010619;cotBullsArray[128] =            25596; cotBearsArray[128] =            37560;
cotDateArray[129] = 20010626;cotBullsArray[129] =            25888; cotBearsArray[129] =            40558;
cotDateArray[130] = 20010703;cotBullsArray[130] =            26321; cotBearsArray[130] =            37968;
cotDateArray[131] = 20010710;cotBullsArray[131] =            28465; cotBearsArray[131] =            45139;
cotDateArray[132] = 20010717;cotBullsArray[132] =            28123; cotBearsArray[132] =            52300;
cotDateArray[133] = 20010724;cotBullsArray[133] =            24519; cotBearsArray[133] =            61640;
cotDateArray[134] = 20010731;cotBullsArray[134] =            26097; cotBearsArray[134] =            65480;
cotDateArray[135] = 20010807;cotBullsArray[135] =            28745; cotBearsArray[135] =            70251;
cotDateArray[136] = 20010814;cotBullsArray[136] =            39997; cotBearsArray[136] =            91634;
cotDateArray[137] = 20010821;cotBullsArray[137] =            46443; cotBearsArray[137] =           103589;
cotDateArray[138] = 20010828;cotBullsArray[138] =            33194; cotBearsArray[138] =            93070;
cotDateArray[139] = 20010904;cotBullsArray[139] =            35686; cotBearsArray[139] =            84764;
cotDateArray[140] = 20010910;cotBullsArray[140] =            43737; cotBearsArray[140] =            86898;
cotDateArray[141] = 20010918;cotBullsArray[141] =            28800; cotBearsArray[141] =            87292;
cotDateArray[142] = 20010925;cotBullsArray[142] =            33101; cotBearsArray[142] =            95574;
cotDateArray[143] = 20011002;cotBullsArray[143] =            35483; cotBearsArray[143] =            96388;
cotDateArray[144] = 20011009;cotBullsArray[144] =            36396; cotBearsArray[144] =            96883;
cotDateArray[145] = 20011016;cotBullsArray[145] =            40634; cotBearsArray[145] =            89824;
cotDateArray[146] = 20011023;cotBullsArray[146] =            45354; cotBearsArray[146] =            76666;
cotDateArray[147] = 20011030;cotBullsArray[147] =            40514; cotBearsArray[147] =            85308;
cotDateArray[148] = 20011106;cotBullsArray[148] =            40871; cotBearsArray[148] =            79450;
cotDateArray[149] = 20011113;cotBullsArray[149] =            48628; cotBearsArray[149] =            70765;
cotDateArray[150] = 20011120;cotBullsArray[150] =            56818; cotBearsArray[150] =            70035;
cotDateArray[151] = 20011127;cotBullsArray[151] =            55705; cotBearsArray[151] =            66262;
cotDateArray[152] = 20011204;cotBullsArray[152] =            46524; cotBearsArray[152] =            77654;
cotDateArray[153] = 20011211;cotBullsArray[153] =            48959; cotBearsArray[153] =            75401;
cotDateArray[154] = 20011218;cotBullsArray[154] =            25047; cotBearsArray[154] =            67263;
cotDateArray[155] = 20011221;cotBullsArray[155] =            27827; cotBearsArray[155] =            63775;